ホーム > 会社概要
1985年 | バーコードシステムにてタイム計測サービスを実施 |
---|---|
1995年8月 | RFIDを利用した「チャンピオンチップ」の運用を開始 |
1996年3月 | 京都シティハーフマラソンにおいて、国内初の完全自動タイム計測に成功 |
2001年3月 | メール配信サービス(GTメール)開始 |
2003年9月 | トルソータグ(ナンバーカード装着型タグ)の完全運用 |
2004年8月 | 湘南オープンウォータースイミング大会にて スイマー安全管理のための「泳者管理システム」運用開始 |
2007年2月 | 第1回東京マラソンのタイム計測、 タイムデータのWEB閲覧サービス「ランナーズアップデート」運用開始 |
2012年2月 | 第6回東京マラソンにおいて大会オリジナルデザインの計測タグ運用開始 |
2012年11月 | ランナー位置情報サービス「応援Navi」運用開始 |
2013年9月 | ナンバーカードの自社製造を開始、パーソナルナンバーカード提供開始 |
2014年4月 | ランフォト2.0運用開始 |
2015年8月 | ランナーズスクールタイミング専門チーム立ち上げ |
2016年8月 | アプリ版応援ナビ運用開始 |
2017年11月 | ランフォト 富士山マラソン運用開始 |
2018年現在、国内外で800大会以上のタイム計測、190万人のランナー、サイクリスト、トライアスリートにタイムデータの提供を行っております。
このように、ランナーや応援する方々、大会主催者の思いを1つ1つ実現するために我々は歩みを進めてまいりました。
数多くの国内外のレースで培われたRECSの豊富な経験と高度な技術力をベースに、ランニングを始めとする各種スポーツイベントへのタイム計測を軸とするサービス提供を、今後も積極的に展開してまいります。
会社名 | 株式会社レックス |
---|---|
本社所在地 | 〒152-0011 東京都目黒区原町1-31-9 |
創業 | 1992年(平成4年)12月 |
資本金 | 1,000万円 |
代表取締役 | 橋本治朗 |
取締役 | 高瀬晋治 前島信一 |
監査役 | 八重樫悟 |
従業員数 | 230名(2019年1月現在)アールビーズグループ総数 |
事業内容 | 大会・イベントのタイム計測を主体とした各種情報サービスの提供 |